Giỏ hàng
0₫
Đặc điểm và ứng dụng cáp điện thoại 500x2x0.5mm có dây treo gia cường Postef
Đặc điểm
- Cáp điện thoại Cat3 loại từ 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi
- Dễ nhận biết dây nhờ lớp đánh dấu dộc theo sợi cáp và thiết kế cáp ba lớp.
- Vượt trội với tiêu chuẩn Cat.3 IA/EIA 568B, ISO/IEC 11801, IEC 61156-4 và UL 444
Ứng dụng
- Kéo dây cho hệ thống cáp điện thoại trục chính
- Truyền tín hiệu voice dạng số hoặc analog
- Tương thích với các ứng dụng Class C
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
[Loại cáp] | Cáp treo (F8) |
[Dầu chống ẩm (JF)] | Có |
[Bọc kim chống nhiễu (LAP)] | Có |
[Dây treo gia cường (SS)] | Có |
[Số đôi] | 500 x 2 |
[Điện trở dây dẫn ở 20 độ C (Ω/km)] | - Giá trị trung bình: 88.7 (Ω/km) - Giá trị cá biệt cực đại: 93.5 (Ω/km) |
[Điện trở không cân bằng ở 20 độ C (%)] | - Giá trị trung bình: 1.5 % - Giá trị cá biệt cực đại: 5.0 % |
[Điện dung công tác đo ở tần số 1KHz (nF/km)] | - Giá trị trung bình: 52 ± 2 (nF/km) - Giá trị cá biệt cực đại: ≤ 58 (nF/km) |
[Điện dung công không cân bằng đo ở tần số 1KHz (nF/km)] | - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đôi + Giá trị cá biệt cực đại: ≤ 145 (nF/km) - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đất + Giá trị trung bình cực đại: ≤ 656 (nF/km) + Giá trị cá biệt cực đại: ≤ 2625 (nF/km) |
[Điện trở cách điện giữa 2 dây dẫn bằng điện áp 1 chiều 500V] | ≥ 15.000 (M Ohm/Km) đo trong thời gian 1 phút |
[Khả năng chịu điện áp cao một chiều trong thời gian 3 giây] | - Giữa dây dẫn với dây dẫn: ≥ 2.4 (KV/DC) - Giữa dây dẫn với màng che tĩnh điện: ≥ 10 (KV/DC) |
[Suy hao truyền dẫn đo ở 20 độ C (dB/km)] | - Tại tần số 1 KHz: 1.44 ± 3% (dB/km) - Tại tần số 150 KHz: 8.9 (dB/km) - Tại tần số 772 KHz: 19.8 (dB/km) |
[Suy hao xuyên âm đầu xa đo ở 20 độ C (dB/km)] | - Tại tần số 150 KHz: 52/58 (dB/km) - Tại tần số 772 KHz: 38/44 (dB/km) |
[Suy hao xuyên âm đầu gần đo ở 20 độ C (dB/km)] | - Tại tần số 150 KHz: 53/58 (dB/km) - Tại tần số 772 KHz: 42/47 (dB/km) |
[Hàm lượng đồng của dây dẫn (%)] | 99,97 % |
[Đường kính dây dẫn (mm)] | 0.5 mm |
[Cường độ lực kéo đứt sợi đồng của dây dẫn (kgf/mm2)] | > 22 (kgf/mm2) |
[Độ giãn dài tương đối của dây dẫn (%)] | ≥ 15 % |
[Cường độ lực kéo đứt của lớp cách điện của vỏ bọc cách điện ] | ≥ 1,2 (kgf/mm2) |
[Độ giãn dài tương đối cách điện của vỏ bọc cách điện (%)] | ≥ 400 % |
[Cường độ lực kéo đứt kéo đứt vỏ cáp của vỏ bọc bên ngoài (kg] | ≥ 1,2 (kgf/mm2) |
[Độ giãn dài tương đối vỏ bọc của vỏ bọc bên ngoài (%)] | ≥ 500 % |
Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com